![]() |
Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Anpassbar |
MOQ: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell | Flachbandförderer ((HP) | Polarradtrommel (HP) | Arbeitsbelastung (Kg) | Vibrationsbildschirm ((HP) | Anzahl der Maschinen |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 7.5 (5,6 kW) | 400 bis 800 | 1 / 2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 500 bis 1000 | 1 / 2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 600 bis 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 700 bis 1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 800 bis 1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 kW) oder 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 1000 bis 2000 | 1 | 2 |
Eddy-Strom-Separatoren werden in verschiedenen Industriezweigen zur Trennung von Nichteisenmetallen eingesetzt, darunter:
Recyclingindustrie:
Recycling von kommunalen Abfällen: Abtrennung von Aluminium und Kupfer von Kunststoffen, Glas und anderen Abfallstoffen.
Metallschrott-Recycling: Wiederherstellung von wertvollen Nichteisenmetallen aus zerfetzten Fahrzeugen, Geräten und elektronischen Abfällen (E-Waste).
Bergbauindustrie:
Erzverarbeitung: Abtrennung wertvoller Nichteisenmetalle von abgebauten Erzen.
Glasrecycling:
Schleimreinigung: Entfernen von Metallverunreinigungen aus recyceltem Glasschleim.