Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | 1600 |
Zahlungsbedingungen: | Verhandlungsfähig |
Unser industrieller Doppelwellen-Schredder wurde für das effiziente Recycling und die Verarbeitung verschiedener Metallschrotte wie Stahl, Aluminium, Kupfer und Mischmetalle entwickelt. Das hydraulische Antriebssystem bietet im Vergleich zu herkömmlichen Motorantrieben eine höhere Drehmomentausgabe und einen stabileren Betrieb, wodurch eine effektive Verarbeitung von großvolumigen Materialien mit hoher Härte ermöglicht wird.
Modell | Größe (mm) | Schredderraum (mm) | Messer (mm) | Motor (kW) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11×2 | 2200 |
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15×2 | 2500 |
XD-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 22×2 | 5200 |
XD-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 30×2 | 6400 |
XD-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 |
XD-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 |
XD-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 |
XD-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 |
Unser umfassender Kundendienst umfasst Installation, Schulung, Wartung und Ersatzteilservice. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre spezifischen Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Herkunftsort | Henan, China |
Kernkomponenten | SPS, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Zahnrad, Pumpe |
Garantie | 1 Jahr |
Verarbeitete Materialien | Edelstahl, Messing/Kupfer, Legierung, Kohlenstoffstahl, Aluminium |
Betriebsart | Automatisch, Manuell, Halbautomatisch |
Eingangsgröße | 200-2200mm |
Endproduktgröße | 1-10 cm |
Farboptionen | Anpassbar an Kundenanforderungen |