|
|
| Markenbezeichnung: | Xrido |
| Modellnummer: | Anpassbar |
| MOQ: | 1 SET |
| Modell | Produktionskapazität (Tonnen/Tag) | Leistung (KW) | Arbeitszeit (Stunden) | Fläche des Standorts (Quadratmeter) |
|---|---|---|---|---|
| XRD100 | 100 | 100.2 | 8 bis 10 | 1800 |
| XRD200 | 200 | 224 | 8 bis 10 | 2500 |
| XRD300 | 300 | 290 | 8 bis 10 | 2800 |
| XRD500 | 500 | 325 | 8 bis 10 | 3800 |
Versatile Abfallbearbeitungsanlagen