![]() |
Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Anpassbar |
MOQ: | 1 SET |
Modell | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
Rohstoffe | Siedlungsabfälle, Haushaltsabfälle, Industrieabfälle, Deponien- und Bergbauabfälle, Bauabfälle und Dekorationsabfälle usw. | ||||
Kapazität | 50T/D | 100 T/D | 200 T/D | 300 T/D | 500 T/T |
Macht | 84 kW | 101.4 kW | 134.4 kW | 164.7 kW | 222 kW |
Ausrüstungsbereich | 1000 m2 | 1200 m2 | 1300 m2 | 1500 m2 | 1800 m2 |
Arbeitszeit | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden | 8-10 Stunden |
1.Box-Zuführmaschine/Kettenzuführmaschine 2- Taschenbrecher. 3- Trommelbildschirm. 4Lufttrennmaschine 5.2 Sätze manueller Sortiertisch (1 Satz für leichte Materialien, 1 Satz für schwere Materialien) 6.Hydraulische Ballmaschine 7.RDF-Maschinenlinie |
|||||