Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Anpassbar |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | CN¥42,825.81/sets 1-4 sets |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spezifikation | XRD-600 | XRD-800 | XRD-1000 | XRD-1200 | XRD-1500 | XRD-1800 | XRD-2000 | XRD-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zersetzkammer (mm) | 600 × 480 | 800 × 680 | 1000 × 680 | 1200 × 850 | 1500 × 850 | 1800 × 1200 | 2000 × 1500 | 2200 × 1500 |
Durchmesser der Klinge (mm) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Kapazität (kg/h) | 600 bis 1000 | 1000 bis 1500 | 2000 bis 2000 | 3000 bis 5000 | 5000 bis 8000 | 8000 bis 12000 | 12000 bis 18000 | 15000 bis 25000 |
Leistung (kW) | 15 × 2 | 22 x 2 | 30 × 2 | 37 × 2 | 45 × 2 | 75 x 2 | 90 × 2 | 110 × 2 |
Abmessungen (L × W × H) (mm) | 2800 × 1300 × 1850 | 3000 × 1300 × 1850 | 3300 × 1500 × 2200 | 3600 × 1800 × 2200 | 4180 × 2000 × 2400 | 5800 × 2400 × 2800 | 6400 × 2700 × 3000 | 6800 × 2700 × 3200 |
Gesamtgewicht (t) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
Anzeige des fertigen Produkts: