Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Customizable |
MOQ: | 1 set |
Zahlungsbedingungen: | Negotiable |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Herkunftsort | Henan, China |
Markenbezeichnung | Xrido |
Modellnummer | Xrido-WSM |
Gebrauch | Multifunktionales |
Abmessungen (L*W*H) | Individualisiert |
Macht | 15 KW |
Gewicht | 1000 KG |
Kapazität | 30 bis 500 kg/h |
Vorteil | Einfacher Betrieb, hohe Effizienz |
Fütterungsgröße | Individualisiert |
Rohstoffe | Schrott aus Kupferdraht aus Kabeln |
Endprodukt | angepasste Partikel |
Anwendung | Fahrradkreislaufleitungen, Kommunikationskabel und Drahtstreifen |
Die Situation | Neues |
Diese hochentwickelte Drahtstreichmaschine ist die umfassendste und leistungsstärkste Lösung unseres Unternehmens.Verbesserung der Funktionalität jenseits der Standardmodelle für die hochwertige Drahtverarbeitung.
Modell | Leistung (KW) | Durchmesser des Drahtes (mm) | Produktivität (m/min) | Größe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AT-30 | 0.37 | 1.5 bis 38 | 25 bis 30 | 530x260x380 | 38 |
AT-31 | 1.5 | 1 bis 30 | 25 bis 30 | 530 x 550 x 840 | 60 |
AT-32 | 1.5 | 1 bis 30 | 25 bis 30 | 550x560x840 | 80 |
AT-33 | 2.2 | 1 bis 40 | 25 bis 30 | 580 x 600 x 840 | 90 |
AT-34 | 2.2 | 1 bis 42 | 25 bis 30 | 700x610x840 | 110 |
AT-35 | 3 | 1 bis 60 | 25 bis 30 | 625 x 600 x 840 | 110 |
AT-36 | 3 | 1 bis 60 | 25 bis 30 | 625 x 600 x 840 | 115 |
AT-37 | 3 | 1 bis 65 | 25 bis 30 | 630 x 610 x 840 | 120 |
AT-38 | 3 | 10 bis 70 | 10 bis 15 | 590x740x1100 | 85 |
AT-39 | 3 | 20 bis 120 | 10 bis 15 | 590x740x1200 | 115 |
AT-40 | 4 | 30 bis 160 | 10 bis 15 | 720x540x1440 | 230 |
Diese vielseitige Drahtstreichmaschine eignet sich hervorragend für die Verarbeitung: