Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Customizable |
MOQ: | 1 |
Diese industrielle Metall-Portal-Schneidemaschine ist auf das Schneiden verschiedener Schrottmetalle wie Stahlbauteile, gepresste Metallbarren und verschiedene Eisen-/Nichteisenmaterialien (Stahlplatten, Rohre, Kupferschrott) in kürzere, recycelbare Segmente unter Verwendung hydraulischer Schertechnologie spezialisiert.
Modell | Scherkraft (Tonnen) | Anpresskraft (Tonnen) | Länge der Messerkante (mm) | Öffnungsweite (mm) | Scherfrequenz (Mal/Minute) | Spezifikation (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XRD-63 | 63 Tonnen | 16 Tonnen | 600 mm | 280 mm | 9-16 | 30×30,40×40 |
XRD-100 | 100 Tonnen | 16 Tonnen | 800 mm | 280 mm | 9-16 | 40×40,45×45 |
XRD-120 | 120 Tonnen | 16 Tonnen | 1000 mm | 280 mm | 9-16 | 45×45,55×55 |
XRD-160 | 160 Tonnen | 16 Tonnen | 1200 mm | 320 mm | 9-16 | 55×55,65×65 |
XRD-200 | 200 Tonnen | 16 Tonnen | 1400 mm | 280 mm | 9-16 | 65×65,70×70 |
XRD-250 | 250 Tonnen | 16 Tonnen | 1600 mm | 480 mm | 9-16 | 70×70,80×80 |
XRD-315 | 315 Tonnen | 42 Tonnen | 1600 mm | 280 mm | 8-16 | 80×80,90×90 |
XRD-400 | 400 Tonnen | 42 Tonnen | 1800 mm | 280 mm | 9-16 | 90×90,100×100 |
XRD-500 | 500 Tonnen | 42 Tonnen | 1800 mm | 280 mm | 9-16 | 100×100 |
Ideal für die Verarbeitung verschiedener Metallmaterialien, einschließlich:
SPS, Motor, Lager, Motor, Getriebe