| Markenbezeichnung: | HJ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $6,150-7,250 |
Unsere Doppelwellen-Schredder sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Anforderungen an das Recycling von Industrieabfällen mit breiten Anwendungsmöglichkeiten erfüllen.
| Modell | Größe (L × W × H) (mm) | Größe des Futterinlaufs (mm) | Durchmesser der Klinge (mm) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-500 | 2800 × 1300 × 1850 | 500 × 480 | 200 | 11 × 2 | 2200 |
| XD-800 | 3000 × 1300 × 1850 | 800 × 480 | 200 | 15 × 2 | 2500 |
| XD-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22 x 2 | 5200 |
| XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 300 | 30 × 2 | 6400 |
| XD-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 850 | 550 | 55 × 2 | 9000 |
| XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800 × 1206 | 550 | 75 x 2 | 13600 |
| XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 90 × 2 | 20100 |
| XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 110 × 2 | 25000 |
| XD-3000 | 8600 × 3200 × 4000 | 3000 × 1800 | 600 | 160 × 2 | 31000 |
1Die Bladekonfiguration (Anzahl der Klauen, Durchmesser, Dicke) kann je nach Materialart und erforderlicher Ausgangsgröße angepasst werden.
2Die Ausgabe der Ausrüstung variiert je nach Materialmerkmalen und gewünschter Partikelgröße.
Gongyi City Jinlong Heng Ji Heavy Machinery Co., Ltd. spezialisiert sich auf die Herstellung von großen und mittleren Maschinen zum Zerkleinern, Schleifen und Sand machen.und Marketingunternehmen, verbinden wir traditionelles Handwerk mit innovativem Maschinenbau.
Unser Unternehmen unterhält strenge Qualitätsstandards und wissenschaftliche Managementpraktiken, die uns als führendes Unternehmen in der Industrieanlagenherstellung anerkennen.Dienstleistungsqualität, und Kundenzufriedenheit als unsere höchsten Prioritäten.