| Markenbezeichnung: | HJ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $4,500-7,000 |
| Modell | Größe (L*W*H) ((mm) | Größe der Zufuhrstelle ((mm) | Durchmesser der Klinge ((mm) | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Leistung ((kw) | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800*2400*3300 | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75/100 | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75/100 | 160*2 | 31000 |
Gongyi City Jinlong Heng Ji Heavy Machinery Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung großer und mittlerer Maschinen zum Brechen, Schleifen und Sand machen.und Marketing integriertes Unternehmen, kombinieren wir traditionelles Handwerk mit innovativer Technologie in unserer Gongyi Stadt Industrieentwicklungszone Anlage.
Unser Engagement für wissenschaftliches Management, Präzisionsfertigung und kontinuierliche Innovation hat uns als führendes Unternehmen in der Geräteherstellung etabliert.Mit Marktleistung sprechen unsere ErfolgWir setzen uns für Qualitätsverbesserung und Innovation ein, geleitet von unserem Prinzip "Verpflichtung zu Qualität, Service und Glaubwürdigkeit", wobei die Kundenzufriedenheit unser oberstes Ziel ist.