| Markenbezeichnung: | HJ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $5,280-7,250 |
Unsere Doppelwellen-Schredder sind für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen konzipiert, in der Lage, feste Materialien zu verarbeiten, einschließlich E-Abfall, Metall, Holz, Plastik, Altreifen,VerpackungsfässerDie zerkleinerten Produkte können je nach Materialart und nachfolgenden Anforderungen direkt oder weiter verarbeitet werden.Diese Maschinen werden häufig für das Recycling von Industrieabfällen eingesetzt, elektronisches Recycling, Palettenrecycling, kommunaler Abfallentsorgung, Kunststoffrecycling, Reifenrecycling und Papierindustrie.
| Modell | Größe (L × W × H) (mm) | Größe des Futterinlaufs (mm) | Durchmesser der Klinge (mm) | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | Leistung (kW) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800 × 1300 × 1850 | 500 × 480 | 200 | 20 | 11 × 2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000 × 1300 × 1850 | 800 × 480 | 200 | 20 | 15 × 2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 40 | 22 x 2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200 × 690 | 330 | 40 | 30 × 2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500 × 690 | 550 | 50/75 | 55 × 2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800 × 1206 | 550 | 50/75 | 75 x 2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000 × 1490 | 600 | 50/75 | 90 × 2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500 × 1800 | 600 | 75/100 | 110 × 2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600 × 3500 × 4000 | 3000 × 1800 | 600 | 75/100 | 160 × 2 | 31000 |
Anmerkungen: