Markenbezeichnung: | Xrido |
Modellnummer: | Anpassbar |
MOQ: | 1 Satz |
Textilmaschinen für die Verarbeitung von Abfällen aus Textilien
Spezifikation | XRD-600 | XRD-800 | XRD-1000 | XRD-1200 | XRD-1500 | XRD-1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zersetzkammer (mm) | 600 × 480 | 800 × 680 | 1000 × 680 | 1200 × 850 | 1500 × 850 | 1800 × 1200 |
Durchmesser der Klinge (mm) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 |
Kapazität (kg/h) | 600 bis 1000 | 1000 bis 1500 | 2000 bis 2000 | 3000 bis 5000 | 5000 bis 8000 | 8000 bis 12000 |
Leistung (kW) | 15 × 2 | 22 x 2 | 30 × 2 | 37 × 2 | 45 × 2 | 75 x 2 |
Abmessungen (L × W × H) (mm) | 2800 × 1300 × 1850 | 3000 × 1300 × 1850 | 3300 × 1500 × 2200 | 3600 × 1800 × 2200 | 4180 × 2000 × 2400 | 5800 × 2400 × 2800 |
Gesamtgewicht (t) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 |
Anzeige des fertigen Produkts: